一、序言
隨著中國基礎設施REITs大幕的徐徐拉開,首批基礎設施REITs項目即將問世。自2020年4月30日伊始,經過了一年的實際準備期,截至2021年4月30日,已有10單基礎設施REITs項目經中華人民共和國國家發展和改革委員會(簡稱“國家發改委”)推薦並在中國證券監督管理委員會(簡稱“中國證監會”)和上海、深圳兩家證券交易所的指導下提出了申報。其中,上海證券交易所共收到6單基礎設施REITs項目申報,並已受理2單;深圳證券交易所共收到4單基礎設施REITs項目申報,並已受理2單。目前已被上海證券交易所和深圳證券交易受理的四單項目,發行總規模約122億。
天達共和自20世紀九十年代開始參與BOT等特許經營項目至今,在基礎設施建設、特許經營和PPP領域積累了豐富的實踐經驗並處於領先地位,並在基礎設施投融資領域積累了大量公司債券、銀行間市場債務融資工具、私募基金、ABS、類REITs、公募基金等項目業績。一方麵,天達共和作為國家發改委常年法律顧問單位,在基礎設施項目審批及合規領域具有領先的實踐經驗;另一方麵,自430試點通知發布以來,天達共和全程參與了國家發改委、中國證監會、上海證券交易所及省市發改委在一年中對申報項目的各要求、指引、細(xi)則(ze)及(ji)管(guan)理(li)辦(ban)法(fa)等(deng)基(ji)本(ben)法(fa)律(lv)框(kuang)架(jia)的(de)意(yi)見(jian)征(zheng)求(qiu)及(ji)溝(gou)通(tong)工(gong)作(zuo),並(bing)代(dai)表(biao)原(yuan)始(shi)權(quan)益(yi)人(ren)同(tong)項(xiang)目(mu)所(suo)在(zai)地(di)政(zheng)府(fu)主(zhu)管(guan)部(bu)門(men)領(ling)導(dao)及(ji)市(shi)級(ji)領(ling)導(dao)進(jin)行(xing)了(le)多(duo)輪(lun)磋(cuo)商(shang)和(he)溝(gou)通(tong)。
為此,天達共和將以基礎設施REITs研yan習xi社she的de方fang式shi,對dui這zhe一yi年nian的de工gong作zuo進jin行xing總zong結jie並bing對dui首shou批pi項xiang目mu發fa行xing過guo程cheng中zhong被bei廣guang泛fan關guan注zhu的de問wen題ti及ji解jie決jue措cuo施shi和he原yuan因yin進jin行xing解jie讀du,以yi期qi與yu從cong事shi基ji礎chu設she施shi及ji公gong募mu基ji金jin相xiang關guan領ling域yu的de同tong仁ren共gong同tong探tan討tao。
二、已受理項目概覽
觀往而知來,自2020年4月30日中國證監會、國家發改委聯合發布《關於推進基礎設施領域不動產投資信托基金(REITs)試點相關工作的通知》標誌我國基礎設施REITs正式啟航以來,國家發改委、中國證監會、滬深交易所、基金業協會、證券業協會、中登公司等陸續出台586號文、54號文、《業務辦法(試行)》、《審核關注事項(試行)》、《發售業務(試行)》、《網下投資者管理細則》、《盡職調查工作指引(試行)》、《運營操作指引(試行)》、《結算業務實施細則(試行)》等,為國家發改委推薦項目正式啟動審查和發行工作完成了全麵的準備工作。時值430試點通知發布滿一年之際,我們從滬、深兩家交易所公開披露的文件中,對4單申報項目的交易結構和項目要素兩方麵進行首次研習。
(一)已公開披露項目之交易結構
根據我們檢索上海證券交易所和深圳證券交易所官方網站,目前已公開披露的基礎設施REITs分別為:浙商證券滬杭甬高速封閉式基礎設施證券投資基金、國金鐵建重慶渝遂高速公路封閉式基礎設施證券投資基金、中航首鋼生物質封閉式基礎設施證券投資基金和博時招商蛇口產業園封閉式基礎設施證券投資基金。這4單基礎設施REITs的交易結構如下所示。
1.浙商證券滬杭甬高速封閉式基礎設施證券投資基金

2.國金鐵建重慶渝遂高速公路封閉式基礎設施證券投資基金
3.中航首鋼生物質封閉式基礎設施證券投資基金
4.博時招商蛇口產業園封閉式基礎設施證券投資基金
(二)已披露項目之項目要素概覽
根據公開披露信息,我們從發行場所、基金規模、基金存續期、基礎資產所屬行業及地域等方麵對已公開披露的4單基礎設施REITs進行了比較,具體如下表所示。
項目名稱
項目要素 | 浙商證券滬杭甬高速封閉式基礎設施證券投資基金 | 國金鐵建重慶渝遂高速公路封閉式基礎設施證券投資基金 | 中航首鋼生物質封閉式基礎設施證券投資基金 | 博時招商蛇口產業園封閉式基礎設施證券投資基金 |
發行場所 | 上交所 | 上交所 | 深交所 | 深交所 |
受理日期 | 2021年4月23日 | 2021年4月23日 | 2021年4月23日 | 2021年4月23日 |
主要原始權益人 | 浙江滬杭甬高速公路股份有限公司 | 中鐵建重慶投資集團有限公司 | 首鋼環境產業有限公司 | 招商局蛇口工業區控股股份有限公司 |
基金管理人 | 浙江浙商證券資產管理有限公司 | 國金基金管理有限公司 | 中航基金管理有限公司 | 博時基金管理有限公司 |
ABS管理人 | 浙江浙商證券資產管理有限公司 | 國金證券股份有限公司 | 中航證券有限公司 | 博時資本管理有限公司 |
總估值 | 45.63億元 | 45.73億元 | 13.50億元 | 25.28億元 |
發行人擬募集份額 | 41.35億元 | 45.73億元 | 12.487億元 | 22.28億元 |
基金存續期 | 20年 | 14年 | 21年 | 50年 |
派息收益率 | 12% | 8.20% | 7.89% | 4.1% |
發行人預計投資人內部收益率 | 不低於6% | 6.26% | 暫未披露 | 暫未披露 |
基礎資產 | 資產包括建設、運行、養護及管理的位於浙江境內的留汪段、汪昌段和昌昱段項目資產、附屬設施以及持有的其占用範圍內的土地使用權 | 由項目公司投資、建設、經營的重慶至遂寧高速公路重慶段及其所附屬的全部設施 | 首鋼生物質項目包括生物質能源項目、殘渣暫存場項目、餐廚項目 | 萬融大廈項目、萬海大廈項目 |
資產期限 | 留汪段、汪昌段:浙江省人民政府批複收費期限至2031年12月25日; 昌昱段:浙江省人民政府批複收費期限至2029年12月25日 | 至2034年12月8日 | 生物質能源項目之垃圾處理服務費至2041年12月31日 | 萬融大廈項目的土地使用期限至2062年7月16日;萬海大廈項目的土地使用期限至2062年9月29日 |
資產到期處置方式 | 項目公司本身不享有固定資產所有權,特許經營權作為無形資產,到期攤銷為0 | 項目公司本身不享有固定資產所有權,特許經營權作為無形資產,到期攤銷為0 | 期滿後首鋼集團或其指定關聯方有權優先無償受讓項目公司股權、項目基礎資產 | 市場方式退出 |
戰略配售情況 | 原始權益人及其同一控製下的關聯方56.843%(其中,滬杭甬公司51%;餘杭交通1.828%;臨安交通4.015%) | 原始權益人鐵建重投及其同一控製下關聯方【51】%;原始權益人重慶高速及其同一控製下關聯方【10】% | 本次戰略配售份額占發售總份額的60%。原始權益人或其同一控製下的關聯方參與基礎設施基金份額戰略配售的比例合計為本次基金份額發售數量的40%;原始權益人或其同一控製下的關聯方以外的專業機構投資者參與基礎設施基金份額戰略配售的比例合計為本次基金份額發售數量的20% | 本次戰略配售募集的基金份額約占本次募集基金份額的50%-60%,其中基礎設施項目原始權益人或其同一控製下的關聯方約占本基金募集規模的25%-35%;原始權益人或其同一控製下的關聯方以外的專業機構投資者約占本基金募集規模的15%-35% |
基礎資產所屬行業 | 收費公路項目 | 收費公路項目 | 垃圾處理及生物質發電 | 產業園 |
基礎資產所屬地域 | 浙江省 | 重慶市 | 北京市 | 深圳市 |
土地性質 | 劃撥取得公路用地 | 包括出讓取得商服用地、劃撥取得高速公路工程用地、公路用地、交通運輸用地、公路交通設施用地 | 劃撥取得公共設施用地 | 出讓取得工業用地 |
融資用途及占比 | 甬金高速金華段拓寬工程和臨金高速公路臨安至建德段工程的建設 | 合川至潼南至安嶽(重慶境)高速公路(簡稱合安高速)、合川至璧山至江津高速公路(簡稱合璧津高速)項目的建設 | 北京首鋼新能源發電項目(生活垃圾二期)項目預計配套資金8.82億元,永清縣生活垃圾焚燒發電廠項目(一期)預計配套資金0.78億元 | 投資招商局智慧城A5、C地塊一期和二期、高新網穀、杭州運河網穀、青島網穀彙智園一期R&Q、海門開發區郵輪配套產業園的建設 |
特許經營或PPP | 特許經營 | 特許經營 | 不適用 | 不適用 |
基礎資產項目數量 | 1個(即杭徽高速公路浙江段) | 1個(即渝遂高速公路重慶段) | 1個(即首鋼生物質項目) | 2個(項目公司深圳市萬融大廈管理有限公司、深圳市萬海大廈管理有限公司合法所有的土地使用權及房屋所有權) |
交易結構中涉及反向吸收合並 | 項目公司減資,通過股東減資在項目公司層麵直接構建存量債務,形成股東對項目公司的債權 | 設立SPV,“反向剝離+反向吸收合並”構建股權和債權,裝入基金,項目公司反向吸收合並其股東SPV後,SPV注銷 | 設立SPV,反向吸收合並,構建股權和債權,裝入基金,項目公司反向吸收合並其股東SPV後,SPV注銷 | 設立SPV,變動調整未分配利潤,構建股權和債權,裝入基金,項目公司反向吸收合並其股東SPV後,SPV注銷 |
運營管理機構【是否為原始權益人,列明與原始權益人的關係】 | 主要原始權益人 | 主要原始權益人 | 原始權益人的全資子公司北京首鋼生態科技有限公司 | 原始權益人的全資子公司深圳市招商創業有限公司 |
基金管理人集中決策機製 | 基金管理人對基礎設施項目運營重大事項采取集體決策製度,基金管理人設立運營管理委員會 | 基金實施集體決策機製,基金管理人的投資決策委員會負責指導基金財產的運作、製定本基金的資產配置方案和基本的投資策略。根據基礎設施證券投資基金的特點,在公司內部增設REITs投資決策委員會 | 投資決策委員會 | 基金管理人內設基礎設施投資決策委員對基礎設施基金進行集體決策和治理 |
聯係我們
關注公眾號
聯係我們